Який склад наглядової ради?
(осіб) | ||
1 | Кількість членів наглядової ради | 3 |
2 | Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві | 0 |
3 | Кількість представників держави | 0 |
4 | Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій | 0 |
5 | Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій | 0 |
6 | Кількість представників акціонерів - юридичних осіб | 0 |
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 12
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так* | Ні* | |
Стратегічного планування | X | |
Аудиторський | X | |
З питань призначень і винагород | X | |
Інвестиційний | X | |
Інше (запишіть) | У складі наглядової ради ніяких комітетів не створено. | |
Інше (запишіть) | У складі наглядової ради ніяких комітетів не створено. |
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так* | Ні* | |
Винагорода є фіксованою сумою | X | |
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | X | |
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | X | |
Члени наглядової ради не отримують винагороди | X | |
Інше (запишіть) | д/в |
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так* | Ні* | ||
1 | Галузеві знання і досвід роботи в галузі | X | |
2 | Знання у сфері фінансів і менеджменту | X | |
3 | Особисті якості (чесність, відповідальність) | X | |
4 | Відсутність конфлікту інтересів | X | |
5 | Граничний вік | X | |
6 | Відсутні будь-які вимоги | X | |
7 | Інше (запишіть) |